DPS61系列变频电源技术研制
DPS系列单相变频电源,以DSP处理器为核心,全数字化控制与反馈,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便等特点,具有短路、过流、过载、过热,过欠压等保护功能,以保证电源可靠运行。可以输出任何国家的电网电压和频率。
技术特点 :
1、采用TI公司32位DSP数字信号处理器(TMS320F28x),运算能力强,处理速度快。
2、独立H桥逆变及输出变压器设计,输入输出完全隔离。安全性能好。
3、采用全数字化控制与反馈技术,输出电压与负载电流双闭环控制算法,控制速度快,精度高,稳定性好。
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。
技术特点 :
1、采用TI公司32位DSP数字信号处理器(TMS320F28x),运算能力强,处理速度快。
2、独立H桥逆变及输出变压器设计,输入输出完全隔离。安全性能好。
3、采用全数字化控制与反馈技术,输出电压与负载电流双闭环控制算法,控制速度快,精度高,稳定性好。
型号/参数 | DPS-6101 | DPS-6102 | DPS-6103 | DPS-6105 | DPS-6110 | |
输出容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | |
输入电压 | 单相 AC220V±10% | |||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | |||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波输出。 | |||||
输出频率 | 变频:45.0~65.0Hz;稳频:50/60Hz | |||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||
输出 | 110V | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91A |
电流 | 220V | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A |
输出电压 | 自动档位状态下:(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V | |||||
高档锁定状态下:(高档)1.0~300.0V | ||||||
调节步幅为0.1V | ||||||
输出相数 | 单相 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
输出电压失真度 | ≤1.5%(阻性负载) | |||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||||
过载报警 | >110%报警 | |||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护。 | |||||
抗冲击功能 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | |||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||
效率 | 2kVA(含)以下:≥80% 3kVA(含)以上:≥85% | |||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率,输出档位,输出电压,通讯波特率,本机地址等参数。 | |||||
在线调整功能 | 在运行状态时,按“增”键或“减”键,调节“电压”或“频率”旋钮可在线调整输出电压、输出频率。 | |||||
高档锁定功能 | 在待机状态时,可以按“预置”键两次,进入高档锁定选择状态,通过“增”键或“减”键选择“AUTO”或“HOLD”状态。 | |||||
通信接口 | 选配RS232或RS485通讯 | |||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | |||||
显示方式 | LED显示 | |||||
外形尺寸 | 440*400*135 | 440*480*235 | 410*560*650 | 460*680*830 | ||
宽×深×高(mm) | ||||||
工作环境 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH |
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。