ZPS中频电炉用整流变压器技术参数
中频电炉用整流变压器是为中频电炉提供整流电源的专用变压器,根据中频电炉的负荷特点,该变压器具有过载能力强,谐波电流少,冷却效果好等特点。
由于中频加热熔练设备越来越趋向大功率、高效率发展,所以对交-直-交变频设备提出了高电压、大容量的整流变压器的配套要求。中频用整流变压器具有次级多绕组间电压一致性好。阻抗平衡性强的特点,从而具有变压器运行中损耗小,可靠性高的优势。根据中频设备整流电路的要求,产品采用不同的连接方式。
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。
由于中频加热熔练设备越来越趋向大功率、高效率发展,所以对交-直-交变频设备提出了高电压、大容量的整流变压器的配套要求。中频用整流变压器具有次级多绕组间电压一致性好。阻抗平衡性强的特点,从而具有变压器运行中损耗小,可靠性高的优势。根据中频设备整流电路的要求,产品采用不同的连接方式。
型 号 |
额定空量 (KVA) |
额定电压 |
连接组 标号 |
产品重 |
外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
外距(mm) A×B |
|||
高压 (KV) | 低压 (KV) | 器身重 | 油量 | 总量 | |||||
ZPS-500/10 | 500 |
6.0 6.3 10 35 |
0.575 0.66 1.25 |
D,y11 |
970 | 380 | 1800 | 1630×1130×1620 | 660×660 |
ZPS-630/10 | 630 | 1260 | 450 | 2210 | 1750×1150×1740 | 660×660 | |||
ZPS-800/10 | 800 | 1620 | 580 | 2880 | 1820×1360×1880 | 660×660 | |||
ZPS-1000/10 | 1000 | 1850 | 750 | 2450 | 1950×1630×2012 | 820×820 | |||
ZPS-1250/10 | 1250 | 2080 | 780 | 3660 | 2040×1840×2120 | 820×820 | |||
ZPS-1400/10 | 1400 | 2240 | 800 | 3950 | 2060×2030×2170 | 820×820 | |||
ZPS-1600/10 | 1600 | 2550 | 850 | 4300 | 2100×2060×2220 | 820×1070 | |||
ZPS-1800/10 | 1800 | 2650 | 1100 | 5200 | 2280×2120×2270 | 1070×1070 | |||
ZPS-2000/10 | 2000 | 2950 | 1140 | 5310 | 2300×2240×2320 | 1070×1070 | |||
ZPS-2500/10 | 2500 | 3350 | 1515 | 6500 | 2350×1780×2650 | 1070×1070 | |||
ZPS-3000/10 | 3000 | 3600 | 1600 | 7600 | 2550×2160×2710 | 1070×1070 | |||
ZPS-3500/10 | 3500 | 4350 | 2100 | 8850 | 2650×2200×2750 | 1070×1070 | |||
ZPS-1000/10 | 1000 |
6.0 6.3 10 35 |
2×0.575 2×0.66 |
|
2200 | 1180 | 3950 | 2300×1700×2200 | 1070×1070 |
ZPS-1250/10 | 1250 | 2430 | 1230 | 4530 | 2360×1750×2270 | 1070×1070 | |||
ZPS-1600/10 | 1600 | 2600 | 1400 | 5200 | 2430×1800×2000 | 1070×1070 | |||
ZPS-1800/10 | 1800 | 2940 | 1460 | 5800 | 2430×2040×2430 | 1070×1070 | |||
ZPS-2000/10 | 2000 | 3050 | 1550 | 6030 | 2400×2240×2500 | 1070×1070 | |||
ZPS-2150/10 | 2150 | 3050 | 1570 | 6150 | 2400×2300×2500 | 1070×1070 | |||
ZPS-2500/10 | 2500 | 3350 | 1850 | 7300 | 2400×1950×2600 | 1070×1070 | |||
ZPS-3000/10 | 3000 | 3580 | 1880 | 7600 | 2480×2120×2600 | 1070×1070 | |||
ZPS-3150/10 | 3150 | 3960 | 1900 | 7970 | 2550×2170×2600 | 1070×1070 | |||
ZPS-3600/10 | 3600 |
2×1.25 2×1.40 |
4480 | 2150 | 8600 | 2800×2200×2820 | 1070×1070 | ||
ZPS-4000/10 | 4000 | 4650 | 2350 | 9500 | 3000×2700×2750 | 1070×1435 | |||
ZPS-5200/10 | 5200 | 5900 | 2600 | 11500 | 3130×2900×2930 | 1070×1435 | |||
ZPS-6300/10 | 6300 | 6650 | 2900 | 12800 | 2950×2390×2920 | 1070×1435 | |||
ZPS-8000/10 | 8000 | 7800 | 3400 | 14750 | 3260×2860×3150 | 1435×1435 |
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。