GPD系列(线性)直流电源供应器产品规格参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
GPD-系列可编程线性直流电源秉承了GW Instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制、大显示屏、明亮的LED指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、USB远程控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举。不仅操作简单,支持多种面板设置,它还具有合理的价格。
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。
GPD-系列可编程线性直流电源秉承了GW Instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制、大显示屏、明亮的LED指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、USB远程控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举。不仅操作简单,支持多种面板设置,它还具有合理的价格。
详细规格 | ||||||||||||
GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | GPD-3303D | |||||||||
输出 | ||||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
定电压模式 | ||||||||||||
变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) ≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||
涟波&噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||||
恢复时间 | ≤100uS (负载改变50%,最小负载0.5A) | |||||||||||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | |||||||||||
输出范围 | 0~额定电压,持续可调 | |||||||||||
定电流模式 | ||||||||||||
变动率 | 电压变动率≤0.2% + 3mA;负载变动率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
涟波电流 | ≤3mArms | |||||||||||
输出范围 | 0~额定电流,持续可调 | |||||||||||
追踪模式 | ||||||||||||
并联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) ≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) ; ≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||
串联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 5mV;负载变动率≤300mV;追踪误差≤0.5%±10mV (10~30V 空载) 接入负载≤300mV) ≤0.5%±30mV (0~9.99V 空载)接入负载≤300mV) | |||||||||||
追踪误差 | ≤0.5%±10mV | ≤0.5%±50mV | ||||||||||
表头 | ||||||||||||
显示 | 电压:4 3/4位0.4’’ LED显示;电流:3 3/4位0.4’’ LED显示 | 电压:2 3/4位0.4’’ LED显示;电流:2 3/4位0.4’’ LED显示 | ||||||||||
分辨率 | 电压:1mV;电流:1mA | 电压:100mV;电流:10mA | ||||||||||
编程精确度(25±5℃) | 电压:±(0.03%的读数+ 10位);电流:±(0.3%的读数+ 10位) | 电压:±(0.5%的读数+ 2位);电流:±( 0.5%的读数+ 2位) | ||||||||||
读值精确度(25±5℃) | 电压:±(0.03%的读数+ 10位);电流:±(0.3%的读数+ 10位) | 电压:±(0.5%的读数+ 2位);电流:±( 0.5%的读数+ 2位) | ||||||||||
CH3规格 | ||||||||||||
输出电压 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
输出电流 | 3A | 0~3A/0~1A | 3A | |||||||||
变动率(25±5℃) | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||
涟波&噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||
锁键功能 | ||||||||||||
有 | ||||||||||||
保存/调取 | ||||||||||||
4组 | ||||||||||||
电源 | ||||||||||||
AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
尺寸&重量 | ||||||||||||
210(W)×130(H)×265(D) mm;约7kg |
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。