0-10KW单相智能变频电源AN97具体应用及参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
AN97H系列智能变频电源,采用数字技术和IGBT智能化输出,输出波形纯净,是目前技术性能优秀的产品。电源具备抗冲击电路,可适用于电动机、空调等各种冲击性负载,动态特性好,负载适应强,效率高,操作简单,具有更高的性价比。适用于出口电器生产厂、实验室、国防军工等行业。
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。
AN97H系列智能变频电源,采用数字技术和IGBT智能化输出,输出波形纯净,是目前技术性能优秀的产品。电源具备抗冲击电路,可适用于电动机、空调等各种冲击性负载,动态特性好,负载适应强,效率高,操作简单,具有更高的性价比。适用于出口电器生产厂、实验室、国防军工等行业。
型号 | AN97000H | AN97001H | AN97002H | AN97003H | AN97005H | AN97010H | AN97010TSH | ||
电源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | ||
交流输入 | 相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | ||||||
电压 | 相电压:220V±22V | 线电压:380V±38V | |||||||
频率 | 50/60Hz±5%Hz | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相两线 | |||||||
电压 |
相电压:1.0~300.0V 自动档:(低档)1.0~150.0V,(高档)150.1~300.0V;高档锁定:(高档)1.0~300.0V |
||||||||
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||||||
额定电流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | 91.0A | |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | ||
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×读数值+0.1%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×读数值+0.1%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
电流 | 分辨力:0.001A/0.01A,精度:0.4%×读数值+0.1%×满量程值 | ||||||||
功率 | 分辨力:0.1W/1W,精度:5% | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1.5% | ||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | ||||||||
电压波峰系数 | 1.41±0.1 | ||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤120% 5秒关断输出 | ||||||||
抗冲击能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击 | ||||||||
保护装置 | 短路保护、过载保护、功率器件过热保护 | ||||||||
效率 | >70% | >80% | |||||||
功能 | 显示方式 | VFD显示 | |||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率(45.0~65.0Hz) | ||||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | ||||||||
快捷组 | 6组 | ||||||||
线路压降补偿 | 有 | ||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配) | ||||||||
远程控制 | 遥控口(选配) | ||||||||
环境 | 温度 | 0~40℃ | |||||||
湿度 | 20~90%RH | ||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) |
483×200×380 (高度不包含机脚,机脚可拆,高度15mm) |
483×555×400 | 483×755×400 | 483×905×600 | |||||
重量(Kg) | 20 | 54 | 62 | 80 | 195 |
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。