太阳能电池阵列模拟器PCB抄板技术参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、高速DSP进行PID运算,直接输出PWM的高性能直流电源,可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可测试静态和动态下的MPPT情况。
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。
采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、高速DSP进行PID运算,直接输出PWM的高性能直流电源,可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可测试静态和动态下的MPPT情况。
型号Model | PVS1000D | PVS1003D | PVS1005D | PVS1010D | PVS1015D | PVS1020D | PVS1030D | |
容量Power | 600W | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | |
制作方式Working | 开关PWM | |||||||
输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+PE | |||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||
频率Frequency | 50HZ±10% | |||||||
输出OUTPUT | 电压Voltage | 电流 Current | ||||||
0-65VDC | 12A | 56A | - | - | - | - | - | |
0-120VDC | 5A | 30A | - | - | - | - | - | |
0-300VDC | - | 12A | 20A | 40A | 60A | 80A | 120A | |
0-600VDC | - | 6A | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | |
0-1000VDC | - | 3.6A | 6A | 12A | 18A | 24A | 36A | |
0-1500VDC | - | - | 4A | 8A | 12A | 16A | 24A | |
纹波 Ripple | 0.3%FS(满量程)电压 | |||||||
电源调整率 Load Regulation | ±0.1%FS | |||||||
负载调整率 Load Regulation | ±0.5%FS | |||||||
电压解析度V Resolution | Vo <1000 :0.1V Vo≥1000V:1V | |||||||
电流解析度C Resolution | 输出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; 输出1000A>Io≥100A:分辨率0.1A; 输出Io≥1000A:分辨率1A | |||||||
功率解析度 Power Resolution | 功率<10KW,分辨率1W;功率≥10KW, 分辨率0.1KW | |||||||
显示LCD Display | 电压V、电流A、功率W、时间T | |||||||
通讯接口 Interface | RS232(RS485,GPIB为可选) | |||||||
设 定 项 目 | 电压调节 CV | 0%-额定电压可调 | ||||||
电流调节 CC | 0%-额定电流可调 | |||||||
功率调节 CP | 0%-额定功率可调 | |||||||
设 定 精确度 |
电压Voltage | ±0.3%FS | ||||||
电流Current | ±0.3%FS | |||||||
功率Wattage | ±0.5%FS | |||||||
测 量 精确度 |
电压Voltage | 0.3%FS+5dgt | ||||||
电流Current | 0.3%FS+5dgt | |||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |||||||
遥控模式 Remote Model | 结合上位机可使电源模拟单条或多达1000条I-V曲线输出,具体功能见上位机软件说明 | |||||||
SAS模式 SAS Model |
可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线: 1、模拟薄膜光伏电池曲线; 2、模拟标准晶体硅光伏电池曲线; 3、模拟高效晶体硅光伏电池曲线; 4、自定义光伏电池曲线; 5、具体功能见上位机软件说明通过用户自定义设定 |
|||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |||||||
保护Protection | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit | |||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||
运行环境Environment | 0~40℃ 20%~80% RH (不结露) | |||||||
认证 Certification | CE | |||||||
重量 Weight(Kg) | 10 | 15 | 20 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
体积W×H×D(mm) | 430×133×480 | 482×265×600 | 482×399×600 |
聚芯始终致力于国外技术壁垒的突破和国内技术研究进步与民族产业振兴,长期以低姿态、高效率、低成本、高成功率向各行业领域提供项目开发的全程技术支持与完整解决方案,主要涉及PCB抄板、PCB设计、芯片解密等服务,同时根据客户需求提供元器件采购与替换,做真正专业的PCB服务商。