红外气体分析仪(双光束式)
|
|
主要规格 |
测量原理 |
非分散红外线方式:NOX、SO2、CO、CO2、CH4 |
|
测量组分 |
一组分:NOX、SO2、CO、CO2、CH4 |
|
测量范围 |
NOX :0~50ppm···5000ppm |
|
重复性 | ±0.5%FS(50ppm以下为±1%FS) | |
零点漂移 | 不超过±1.0%FS/周 (50ppm~200ppm为±2%FS以下/周、50ppm以下为±2%FS/日) |
|
满量程漂移 | 不超过±2.0%FS/周(50ppm以下为±2.0%FS/日) | |
线性度 | ±1.0%FS | |
响应时间 | 最迟60秒以内(90%响应)、试样气体0.5L/min时) | |
输出信号 |
|
|
接点输入 | 自动校正开始、平均值复位、量程切换、平均值复位、泵OFF等 | |
功能 | 自动校正、O2换算运算、平均值运算、CO峰值计数/报警、输出信号保持等 | |
环境条件 | -5~+40℃、不超过90%RH | |
电源电压 | AC100~240V 50/60Hz、250VA | |
外形尺寸 | 483(W)×177(H)×578(D)mm | |
标准测量 气体条件 |
温度 | 0~50℃ |
流量 | 0.5L/min±0.2L/min | |
尘埃 | 不超过1µm的微粒, 不超过100µg/Nm3 | |
压力 | 不超过10kPa(气体出口侧应为大气压) | |
气雾 | 无 | |
腐蚀性成分 | 不超过1ppm | |
水分 | 不超过2℃饱和(应无结露) |
目前,聚芯专业反向研发团队已经成功实现上述红外气体分析仪(双光束式)及其他众多类型分析仪全套仿制克隆与二次开发项目,长期提供相关项目合作与全套技术资料的转让,诚挚欢迎您来电来访咨询详情。